| Pacific | Atlantic | Indian | Arctic | Antarctic / Southern | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 63.8 Million mi2 | 41.1 Million mi2 | 27.24 Million mi2 | 5.427 Million mi2 | 7.849 Million mi2 |
| Amount of Water | 170 Million mi3 | 74.4715 Million mi3 | 70.086 Million mi3 | 5.5 Million mi3 | 17.226 Million mi3 |
| Ocean Area (%) | 44.7 % | 23.5 % | 19.5 % | 4.3 % | 6.1 % |
| Average Depth | 14,042' | 11,962' | 12,762' | 3,406' | 10,449' |
| Maximum Depth | 35,876' | 27,480' | 23,812' | 18,200' | 24,383' |
| Average Surface Temperature | 62.6°F | 68°F | 72-75°F | 28.8°F | 28-50°F |
To learn more about each type of ocean specifically, click Back to Home and then click on each ocean.